WIELKI SUKCES PIERWSZEGO W HISTORII PUCHARU ŚWIATA MĘŻCZYZN W KARATE TRADYCYJNYM
Jesteśmy dumni, że nas Związek uzyskał najlepsze wyniki w roku 2001.
Poniżej przedstawiamy roczne zestawienie medalowe opracowane przez Pion Programowo – Sportowy Centralnego Ośrodka Sportu.
LICZBA MEDALI ZDOBYTYCH W 2001 ROKU
DYSCYPLINA SPORTU | MISTRZOSTWA ŚWIATA seniorów | MISTRZOSTWA EUROPY seniorów | MISTRZOSTWA ŚWIATA juniorów(* | MISTRZOSTWA EUROPY juniorów(* | SUMA | ||||||||
ZŁ | SR | BR | ZŁ | SR | BR | ZŁ | SR | BR | ZŁ | SR | BR | ||
Aeroklub | 3 | 5 | 2 | 8 | 9 | 2 | 1 | 1 | 12 | 4 | 4 | 51 | |
Akrobatyka | 2 | 2 | |||||||||||
Badminton | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Biathlon | 2 | 1 | 3 | ||||||||||
Biathlon letni | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | |||||||
Biegi na Orientację | 1 | 1 | |||||||||||
Boks | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Brydż | 1 | 2 | 1 | 4 | |||||||||
Hokej na trawie | 1 | 1 | |||||||||||
Ju – jitsu | 3 | 3 | |||||||||||
Judo | 1 | 1 | 3 | 5 | |||||||||
Kajakarstwo | 2 | 5 | 3 | 3 | 8 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 31 | ||
Karate | 1 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 32 | |
Karate tradycyjne | 9 | 6 | 14 | 5 | 10 | 17 | 61 | ||||||
Kick – boxing | 3 | 7 | 10 | 20 | |||||||||
Kolarstwo | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
Kręglarstwo | 4 | 1 | 5 | ||||||||||
Lekkoatletyka | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 8 | 32 | |||
Łucznictwo | 1 | 2 | 2 | 5 | |||||||||
Narciarstwo klasyczne | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
Pięciobój nowoczesny | 2 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | 12 | ||||||
Piłka nożna | 1 | 1 | |||||||||||
Piłka siatkowa | 1 | 2 | 3 | ||||||||||
Pływanie | 1 | 1 | 2 | 4 | |||||||||
Pływanie w płetwach | 1 | 1 | 4 | 6 | |||||||||
Podnoszenie ciężarów | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 20 | |
Pool bilard | 1 | 3 | 2 | 6 | |||||||||
Radioorientacja | 13 | 3 | 6 | 22 | |||||||||
Skiboby | 5 | 6 | 9 | 20 | |||||||||
Skoki do wody | 1 | 1 | |||||||||||
Sporty motorowe | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||||
Sporty motoro-wodne | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | |||||
Strzelectwo | 1 | 3 | 4 | 3 | 11 | ||||||||
Sumo | 1 | 1 | |||||||||||
Szachy | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 11 | ||||
Szermierka | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 17 | ||
Taekwondo ITF | 5 | 3 | 5 | 14 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 50 | |||
Taekwondo | 1 | 1 | |||||||||||
Tenis stołowy | 2 | 2 | 1 | 5 | |||||||||
Trójbój siłowy, Kulturystyka, Fitness | 3 | 5 | 3 | 9 | 8 | 9 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 6 | 52 |
Wędkarstwo | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 10 | |||||
Wioślarstwo | 2 | 2 | 2 | 6 | |||||||||
Zapasy | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 14 | ||||
Żeglarstwo | 5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 31 | |
Koszykówka NP | 1 | 1 | |||||||||||
Lekkoatletyka NP | 21 | 16 | 3 | 7 | 8 | 8 | 63 | ||||||
Łucznictwo NP | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 | ||||||||
Narciarstwo NP | 2 | 2 | |||||||||||
Piłka nożna NP | 1 | 1 | |||||||||||
Pływanie NP | 11 | 19 | 23 | 53 | |||||||||
Podnosz. ciężarów NP | 6 | 1 | 4 | 11 | |||||||||
Szerm. na wózkach NP | 12 | 5 | 5 | 22 | |||||||||
Tańce na wózkach NP | 2 | 3 | 4 | 9 | |||||||||
Tenis na wózkach NP | 1 | 1 | |||||||||||
Tenis stołowy NP | 3 | 4 | 3 | 10 | |||||||||
R A Z E M | 52 | 61 | 49 | 97 | 95 | 112 | 25 | 27 | 32 | 76 | 65 | 89 | 780 |
(* – tu łącznie : kadeci, juniorzy, młodzieżowcy
NP.- ozn. sport niepełnosprawnych.