Polski Związek Karate Tradycyjnego
Ranking Zawodników Juniorzy PZKT
Juniorzy
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Oliwier Szkudlarek | TS Sokól | 129 |
2 | Konrad Kałasznikow | KK Nidan Zielona Góra | 51 |
2 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 51 |
3 | Tomasz Rudkiewicz | KK Nidan Zielona Góra | 43 |
4 | Maciej Florek | KK Nidan Zielona Góra | 31 |
4 | Julian Szewczyk | TS Sokół | 31 |
5 | Kacper Sterniczuk | TS Sokół | 29 |
6 | Nikodem Gawłowski | TS Sokół | 27 |
6 | Maciej Koguciuk | KK Pruszków | 27 |
6 | Patryk Wróblewski | KK Pruszków | 27 |
7 | Wojciech Liszka | Krakowski KKT | 24 |
8 | Hubert Wojciechowski | KS Hikari Oleśnica | 14 |
9 | Patryk Kaczyński | Instytut KT | 12 |
9 | Franciszek Niebylski | AKT Opole | 12 |
9 | Bruna Rybczyński | Zamojski KKT | 12 |
9 | Szymon Skonieczny | AKT Centrum Wrocławek | 12 |
9 | Oliwier Kałużka | TS Sokół | 12 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 119 |
2 | Patryk Wróblewski | KK Pruszków | 67 |
3 | Konrad Kałasznikow | KK Nidan Zielona Góra | 58 |
4 | Tomasz Rudkiewicz | KK Nidan Zielona Góra | 39 |
5 | Maciej Koguciuk | KK Pruszków | 35 |
5 | Kacper Sterniczuk | TS Sokół | 35 |
5 | Oliwier Szkudlarek | TS Sokól | 35 |
6 | Maciej Florek | KK Nidan Zielona Góra | 31 |
7 | Nikodem Gawłowski | TS Sokół | 27 |
7 | Julian Szewczyk | TS Sokół | 27 |
8 | Hubert Wojciechowski | KS Hikari Oleśnica | 24 |
8 | Wojciech Liszka | Krakowski KKT | 24 |
9 | Oliwier Kałużka | TS Sokół | 16 |
10 | Patryk Kaczyński | Instytut KT | 12 |
10 | Franciszek Niebylski | AKT Opole | 12 |
10 | Bruno Rybczyński | Zamojski KKT | 12 |
10 | Szymon Skonieczny | AKT Centrum Wrocławek | 12 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 79 |
2 | Tomasz Rudkiewicz | KK Nidan Zielona Góra | 71 |
3 | Oliwier Szkudlarek | TS Sokól | 59 |
4 | Konrad Kałasznikow | KK Nidan Zielona Góra | 54 |
5 | Maciej Koguciuk | KK Pruszków | 39 |
6 | Kacper Sterniczuk | TS Sokół | 32 |
7 | Maciej Florek | KK Nidan Zielona Góra | 31 |
7 | Patryk Wróblewski | KK Pruszków | 31 |
8 | Nikodem Gawłowski | TS Sokół | 29 |
8 | Julian Szewczyk | TS Sokół | 29 |
9 | Wojciech Liszka | Krakowski KKT | 24 |
10 | Hubert Wojciechowski | KS Hikari Oleśnica | 23 |
11 | Patryk Kaczyński | Instytut KT | 12 |
11 | Franciszek Niebylski | AKT Opole | 12 |
11 | Bruna Rybczyński | Zamojski KKT | 12 |
11 | Szymon Skonieczny | AKT Centrum Wrocławek | 12 |
11 | Oliwier Kałużka | TS Sokół | 12 |
Juniorki
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Magdalena Rózyło | MUKS Bytom | 133 |
2 | Monika Ostrowska | Lubelski KKT | 87 |
3 | Nadia Malinowska | KK Pruszków | 47 |
4 | Natalia Ptaszek | Krakowski KKT | 46 |
5 | Ewa Czechowska | Krakowski KKT | 31 |
5 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 31 |
6 | Rosita Klimek | Krakowski KKT | 27 |
7 | Sara Bebkiewicz | KK Gdynia | 24 |
7 | Izabela Wyka | Kraśnicki KKT | 24 |
8 | Zofia Woźnialis | KS Hikari Oleśnica | 21 |
9 | Zofia Błachut | Krakowski KKT | 15 |
9 | Wiktora Kośka | TS Sokół | 15 |
10 | Justyna Jończy | Krakowski KKT | 12 |
10 | Magdalena Chorąży | Krakowski KKT | 12 |
10 | Matylda Cichy | KS Hikari Oleśnica | 12 |
10 | Julia Kamińska | KKT Wrocław | 12 |
10 | Liliana Kusek | MUKS Bytom | 12 |
10 | Antonina Wójcik | KK 44 | 12 |
11 | Zuzanna Osińska | TS Sokół | 3 |
11 | Olga Kacprzak | AKT Płock | 3 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Monika Ostrowska | Lubelski KKT | 127 |
2 | Nadia Malinowska | KK Pruszków | 65 |
3 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 55 |
4 | Magdalena Rózyło | MUKS Bytom | 53 |
5 | Rosita Klimek | Krakowski KKT | 43 |
6 | Matylda Cichy | KS Hikari Oleśnica | 28 |
6 | Magdalena Chorąży | Krakowski KKT | 28 |
6 | Ewa Czechowska | Krakowski KKT | 28 |
7 | Natalia Ptaszek | Krakowski KKT | 27 |
8 | Sara Bebkiewicz | KK Gdynia | 24 |
8 | Izabela Wyka | Kraśnicki KKT | 24 |
9 | Zofia Woźnialis | KS Hikari Oleśnica | 21 |
10 | Wiktora Kośka | TS Sokół | 19 |
11 | Zofia Błachut | Krakowski KKT | 15 |
12 | Justyna Jończy | Krakowski KKT | 12 |
12 | Julia Kamińska | KKT Wrocław | 12 |
12 | Liliana Kusek | MUKS Bytom | 12 |
12 | Antonina Wójcik | KK 44 | 12 |
13 | Zuzanna Osińska | TS Sokół | 3 |
13 | Olga Kacprzak | AKT Płock | 3 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Magdalena Rózyło | MUKS Bytom | 89 |
2 | Monika Ostrowska | Lubelski KKT | 87 |
3 | Nadia Malinowska | KK Pruszków | 64 |
4 | Wiktora Kośka | TS Sokół | 49 |
5 | Rosita Klimek | Krakowski KKT | 37 |
6 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 35 |
7 | Magdalena Chorąży | Krakowski KKT | 32 |
8 | Natalia Ptaszek | Krakowski KKT | 30 |
9 | Zofia Woźnialis | KS Hikari Oleśnica | 29 |
10 | Ewa Czechowska | Krakowski KKT | 27 |
11 | Sara Bebkiewicz | KK Gdynia | 24 |
11 | Izabela Wyka | Kraśnicki KKT | 24 |
12 | Zofia Błachut | Krakowski KKT | 15 |
13 | Justyna Jończy | Krakowski KKT | 12 |
13 | Matylda Cichy | KS Hikari Oleśnica | 12 |
13 | Julia Kamińska | KKT Wrocław | 12 |
13 | Liliana Kusek | MUKS Bytom | 12 |
13 | Antonina Wójcik | KK 44 | 12 |
14 | Zuzanna Osińska | TS Sokół | 3 |
14 | Olga Kacprzak | AKT Płock | 3 |