Polski Związek Karate Tradycyjnego
Ranking Zawodników Juniorzy PZKT
Juniorzy
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Feliks Kotuła | Krakowski KKT | 52 |
2 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 36 |
3 | Filip Agustynowicz-Kowalczyk | TS Sokół | 20 |
4 | Julian Szewczyk | TS Sokoł | 20 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 92 |
2 | Feliks Kotuła | Krakowski KKT | 24 |
2 | Filip Agustynowicz-Kowalczyk | TS Sokół | 24 |
3 | Eryk Zieliński | KK Pruszków | 20 |
3 | Julian Szewczyk | TS Sokół | 20 |
3 | Nikodem Gawłowski | TS Sokół | 20 |
3 | Wiktor Herbaczyński | KK Pruszków | 20 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 96 |
2 | Feliks Kotuła | Krakowski KKT | 54 |
3 | Filip Agustynowicz-Kowalczyk | TS Sokół | 22 |
4 | Julian Szewczyk | TS Sokół | 20 |
Juniorki
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Magdalena Rózyło | MUKS Bytom | 80 |
2 | Monika Ostrowska | Lubelski KKT | 68 |
3 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 30 |
4 | Natalia Ptaszek | Krakowski KKT | 22 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Monika Ostrowska | Lubelski KKT | 52 |
2 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 40 |
3 | Magdalena Rózyło | MUKS Bytom | 36 |
4 | Zuzanna Wróblewska | TS Sokół | 36 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Monika Ostrowska | Lubelski KKT | 84 |
2 | Magdalena Rózyło | MUKS Bytom | 58 |
3 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 43 |
4 | Zuzanna Wróblewska | TS Sokół | 30 |