Polski Związek Karate Tradycyjnego
Ranking Zawodników Juniorzy młodsi PZKT
Juniorzy młodsi
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Konrad Kałasznikow | Nidan Zielona Góra | 85 |
2 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 36 |
3 | Feliks Kotuła | Krakowski KKT | 18 |
4 | Mateusz Stępniak | UKS Orzeł Września | 16 |
5 | Hubert Wojciechowski | KS Hikari Oleśnica | 6 |
6 | Jakub Dolanowski | Tomaszkowska ASW | 4 |
6 | Antoni Szcząchor | KK Pruszków | 4 |
6 | Nikodem Gawłowski | TS Sokół | 4 |
6 | Oliwier Kałużka | TS Sokół | 4 |
6 | Jakub Czoska | KK Wejherowo | 4 |
6 | Filip Gawroński | KK Bytów | 4 |
6 | Oliwier Jargiło | Krakowski KKT | 4 |
6 | Tymoteusz Koźlik | KKT Orzeł Poznań | 4 |
6 | Wojciech Liszka | Krakowski KKT | 4 |
6 | Mateusz Maciejowski | Krakowski KKT | 4 |
6 | Miłosz Matyjasek | KKT Wieluń | 4 |
6 | Franciszek Niebylski | AKT Opole | 4 |
6 | Wojciech Pawelus | KK44 Łódź | 4 |
6 | Igor Pierzchnica | KKT Polkowice-Lubin | 4 |
6 | Jakub Wiecheć | Krakowski KKT | 4 |
6 | Seweryn Żyła | OK Byczyna | 4 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Konrad Kałasznikow | Nidan Zielona Góra | 69 |
2 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 60 |
3 | Hubert Wojciechowski | KS Hikari Oleśnica | 20 |
3 | Nikodem Gawłowski | TS Sokół | 20 |
4 | Oliwier Kałużka | TS Sokół | 15 |
5 | Mateusz Miczołek | KKT Nowy Sącz | 12 |
5 | Feliks Kotuła | Krakowski KKT | 12 |
6 | Filip Gawroński | KK Bytów | 4 |
6 | Jakub Czoska | KK Wejherowo | 4 |
6 | Mateusz Stępniak | UKS Orzeł Września | 4 |
6 | Oliwier Jargiło | Krakowski KKT | 4 |
6 | Tymoteusz Koźlik | KKT Orzeł Poznań | 4 |
6 | Wojciech Liszka | Krakowski KKT | 4 |
6 | Mateusz Maciejowski | Krakowski KKT | 4 |
6 | Miłosz Matyjasek | KKT Wieluń | 4 |
6 | Franciszek Niebylski | AKT Opole | 4 |
6 | Wojciech Pawelus | KK44 | 4 |
6 | Igor Pierzchnica | KKT Polkowice-Lubin | 4 |
6 | Jakub Wiecheć | Krakowski KKT | 4 |
6 | Seweryn Żyła | OK Byczyna | 4 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Konrad Kałasznikow | Nidan Zielona Góra | 100 |
2 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 22,5 |
3 | Jakub Czoska | KK Wejherowo | 21 |
4 | Nikodem Gawłowski | TS Sokół | 15 |
5 | Feliks Kotuła | Krakowski KKT | 14 |
6 | Hubert Wojciechowski | KS Hikari Oleśnica | 11,5 |
7 | Jakub Krawczyk | Tomaszowska ASW | 8 |
7 | Julian Szewczyk | TS Sokół | 8 |
8 | Oliwier Kałużka | TS Sokół | 7 |
9 | Mateusz Stępniak | UKS Orzeł Września | 6 |
9 | Mateusz Miczołek | KKT Nowy Sącz | 6 |
10 | Filip Gawroński | KK Bytów | 4 |
10 | Oliwier Jargiło | Krakowski KKT | 4 |
10 | Tymoteusz Koźlik | KKT Orzeł Poznań | 4 |
10 | Wojciech Liszka | Krakowski KKT | 4 |
10 | Francieszek Niebylski | AKT Opole | 4 |
10 | Mateusz Maciejowski | Krakowski KKT | 4 |
10 | Miłosz Matyjasek | KKT Wieluń | 4 |
10 | Wojciech Pawelus | KK 44 Łódź | 4 |
10 | Igor Pierzchnica | KKT Polkowice-Lubin | 4 |
10 | Jakub Wiecheć | Krakowski KKT | 4 |
10 | Seweryn Żyła | OK Byczyna | 4 |
11 | Jakub Dolanowski | Tomaszowska ASW | 2 |
Juniorki młodsze
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Monika Ostrowska | LKKT | 86 |
2 | Magdalena Różyło | MUKS Bytom | 59 |
3 | Natalia Ptaszek | Krakowski KKT | 16 |
4 | Magdalena Chorąży | Krakowski KKT | 14 |
4 | Milena Janusz | Krakowski KKT | 14 |
4 | Rosita Klimek | Krakowski KKT | 14 |
5 | Zofia Gzyl | Krakowski KKT | 10 |
6 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 5 |
7 | Julia Borowiec | KKT Orzeł Poznań | 4 |
7 | Nina Chrustek | UKKT Praga Południe | 4 |
7 | Matylda Cichy | KS Chikari Oleśnica | 4 |
7 | Amelia Kamińska | TS Sokół | 4 |
7 | Julia Kamińska | KKT Wieluń | 4 |
7 | Angelika Karnawał | Krakowski KKT | 4 |
7 | Kinga Margan | KKT Polkowice-Lubin | 4 |
7 | Hanna Pikos | Krakowski KKT | 4 |
7 | Zuzanna Płatek | Krakowski KKT | 4 |
7 | Natalia Staszków | KKT Wołczyn | 4 |
7 | Weronika Surówka | Krakowski KKT | 4 |
7 | Zuzanna Śliwa | QI KK | 4 |
7 | Izabela Wyka | Kraśnicki KKT | 4 |
7 | Michalina Wolska | KK Nidan Zielona Góra | 4 |
7 | Helena Zięba | KKT Orzeł Poznań | 4 |
7 | Kaja Zygmunt | KS Hikari Oleśnica | 4 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Monika Ostrowska | LKKT | 80 |
2 | Rosita Klimek | Krakowski KKT | 48 |
3 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 45 |
4 | Zofia Woźnialis | KK Pruszków | 27 |
5 | Kaja Zygmunt | KS Hikari Oleśnica | 18 |
6 | Maja Stępień | Włocławski IKT | 16 |
7 | Magdalena Różyło | MUKS Bytom | 12,5 |
8 | Izabela Wyka | Kraśnicki KKT | 12 |
9 | Magdalena Chorąży | Krakowski KKT | 8 |
10 | Amelia Kamińska | TS Sokół | 4 |
10 | Zofia Gzyl | Krakowski KKT | 4 |
10 | Milena Janusz | Krakowski KKT | 4 |
10 | Natalia Ptaszek | Krakowski KKT | 4 |
10 | Nina Chrustek | UKKT Praga Południe | 4 |
10 | Julia Borowiec | KKT Orzeł Poznań | 4 |
10 | Matylda Cichy | KS Hikari Oleśnica | 4 |
10 | Julia Kamińska | KKT Wieluń | 4 |
10 | Angelika Karnafał | Krakowski KKT | 4 |
10 | Kinga Margan | KKT Polkowice-Lubin | 4 |
10 | Hanna Pikos | Krakowski KKT | 4 |
10 | Zuzanna Płatek | Krakowski KKT | 4 |
10 | Natalia Staszków | KKT Wołczyn | 4 |
10 | Weronika Surówka | Krakowski KKT | 4 |
10 | Zuzanna Śliwa | QI KK | 4 |
10 | Michalina Wolska | KK Nidan Zielona Góra | 4 |
10 | Helena Zięba | KKT Orzeł Poznań | 4 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Monika Ostrowska | LKKT | 72 |
2 | Magdalena Różyło | MUKS Bytom | 34,5 |
3 | Magdalena Chorąży | Krakowski KKT | 26,5 |
4 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 17 |
4 | Rosita Klimek | Krakowski KKT | 17 |
5 | Kaja Zygmunt | KS Hikari Oleśnica | 12 |
6 | Milena Janusz | Krakowski KKT | 10,5 |
7 | Natalia Ptaszek | Krakowski KKT | 8,5 |
8 | Maja Stępień | Wrocławski IKT | 8 |
8 | Zofia Gzyl | Krakowski KKT | 8 |
9 | Zofia Woźnialis | KK Pruszków | 7 |
10 | Nina Chrustek | UKKT Praga Południe | 4 |
10 | Julia Borowiec | KKT Orzeł Poznań | 4 |
10 | Matylda Cichy | KS Hikari Oleśnica | 4 |
10 | Julia Kamińska | KKT Wieluń | 4 |
10 | Angelika Karnafał | Krakowski KKT | 4 |
10 | Kinga Margan | KKT Polkowice-Lubin | 4 |
10 | Hanna Pikos | Krakowski KKT | 4 |
10 | Zuzanna Płatek | Krakowski KKT | 4 |
10 | Natalia Staszków | KKT Wołczyn | 4 |
10 | Weronika Surówka | Krakowski KKT | 4 |
10 | Zuzanna Śliwa | QI KK | 4 |
10 | Michalina Wolska | KK Nidan Zielona Góra | 4 |
10 | Helena Zięba | KKT Orzeł Poznań | 4 |