Polski Związek Karate Tradycyjnego
Ranking Zawodników Senior PZKT
Senior
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Krzysztof Buczek | Krakowski KKT | 57 |
2 | Michał Sowa | MUKS Bytom | 32 |
3 | Michał Kłosek | Krakowski KKT | 16 |
4 | Patryk Jarosz | Krakowski KKT | 14 |
5 | Dominik Jatkowksi | AKT Sopot | 12 |
6 | Wojciech Świeczkowski | Instytut KT | 10 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Michał Sowa | MUKS Bytom | 84 |
2 | Patryk Jarosz | Krakowski KKT | 46 |
3 | Dominik Jatkowski | AKT SOPOT | 24 |
4 | Dawid Rojowski | KK Kluczbork | 16 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Patryk Jarosz | Krakowski KKT | 70 |
2 | Michał Sowa | MUKS Bytom | 66 |
3 | Dominik Jatkowski | AKT Sopot | 43 |
4 | Dawid Rojowski | KK Kluczbork | 16 |
Seniorki
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Katarzyna Łuszczyńska | KK 44 Łódź | 70 |
2 | Nikola Wirowska | TS Sokół | 20 |
3 | Aleksandra Kot-Andruszewska | KK Nidan | 12 |
4 | Julia Sysio | Heros Team | 9 |
5 | Paulina Świercz | TS Sokół | 8 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Marta Czapka | Krakowski KKT | 42 |
2 | Kaja Krzesłowska | TS Sokół | 32 |
3 | Aleksandra Kot | KK Nidan | 12 |
4 | Julia Sysio | Heros Team | 9 |
5 | Karolina Wyporek | Krakowski KKT | 8 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | ||
---|---|---|---|---|
1 | Marta Czapka | Krakowski KKT | 24 | |
2 | Kaja Krzesłowska | TS Sokół | 16 | |
3 | Aleksandra Kot | KK Nidan | 12 | |
4 | Julia Sysio | Heros Team | 9 | |