Polski Związek Karate Tradycyjnego
Ranking Zawodników Młodzieżowiec PZKT
Młodzieżowiec mężczyzna
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Mikołaj Muchowski | Lubelski KKT | 73 |
2 | Wiktor Wolanin | Krakowski KKT | 28 |
3 | Antoni Czechowski | Krakowski KKT | 16 |
4 | Hubert Pietrzak-Rogala | KS Hikari Oleśnica | 6 |
4 | Biesaga Michał | Krakowski KKT | 6 |
5 | Karol Chłopicki | Krakowski KKT | 4 |
5 | Kamil Rak | Krakowski KKT | 4 |
6 | Korociński Piotr | UKKT Praga Płd. | 3 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Adam Wilczyński | KK Pruszków | 64 |
2 | Antoni Czechowski | Krakowski KKT | 34 |
3 | Karol Chłopicki | Krakowski KKT | 29 |
4 | Mikołaj Muchowski | Lubelski KKT | 23 |
5 | Michał Biesaga | Krakowski KKT | 18 |
6 | Wiktor Wolanin | Krakowski KKT | 5 |
7 | Piotr Korociński | UKKT Praga Płd. | 3 |
8 | Borys Kwiatek | JKKT Janów Lub. | 1 |
9 | Szymon Wolski | JKKT Janów Lub. | 1 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Antoni Czechowski | Krakowski KKT | 41 |
2 | Mikołaj Muchowski | Lubelski KKT | 34 |
3 | Wiktor Wolanin | Krakowski KKT | 17 |
4 | Łukasz Marlęga | KK Pruszków | 16 |
4 | Adam Wilczyński | KK Pruszków | 16 |
5 | Karol Chłopicki | Krakowski KKT | 15 |
6 | Mikołaj Łaganowski | TS Sokól | 8 |
7 | Michał Biesaga | Krakowski KKT | 6 |
8 | Piotr Korociński | UKKT Praga Płd | 3 |
9 | Borys Kwaitkowski | JKKT Janów Lub | 1 |
9 | Szymon Wolski | JKKT Janów Lub | 1 |
Młodzieżowiec kobieta
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Eliza Piszczak | Krakowski KKT | 59 |
2 | Dominika Kmiecik | Krakowski KKT | 39 |
3 | Zofia Taranczewska | Krakowksi KKT | 18 |
4 | Wiktoria Łuczyńska | Samuraj Gniezno | 9 |
5 | Kaja Krzesłowska | TS Sokół | 8 |
6 | Anna Popławska | MUKS Bytom | 5 |
7 | Amelia Więckowska | Akademia Sportu i Karate | 4 |
8 | Nikola Wirowska | TS Sokół | 3 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Kaja Krzesłowska | TS Sokół | 51 |
5 | Zofia Taranczewska | Krakowski KKT | 23 |
2 | Eliza Piszczak | Krakowski KKT | 20 |
3 | Dominika Kmiecik | Krakowski KKT | 15 |
4 | Anna Popławska | MUKS Bytom | 20 |
6 | Magdalena Popiół | KKT Nowy Sącz | 5 |
6 | Amelia Więckowska | Akademia Sportu i Karate | 4 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Eliza Piszczek | Krakowski KKT | 35 |
2 | Wiktoria Łuczyńska | Samuraj Gniezno | 33 |
3 | Dominika Kmiecik | Krakowski KKT | 27 |
4 | Kaja Krzesłowska | TS Sokół | 25 |
5 | Zofia Taranczewska | Krakowski KKT | 20 |
6 | Anna Popławska | MUKS Bytom | 14 |
7 | Amelia Więckowska | Akademia Sportu i Karate | 4 |