Polski Związek Karate Tradycyjnego
Ranking Zawodników Młodzieżowiec PZKT
Młodzieżowiec mężczyzna
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Mikołaj Muchowski | Lubelski KKT | 105 |
2 | Wiktor Wolanin | Krakowski KKT | 44 |
3 | Antoni Czechowski | Krakowski KKT | 24 |
4 | Hubert Pietrzak-Rogala | KS Hikari Oleśnica | 8 |
4 | Biesaga Michał | Krakowski KKT | 8 |
4 | Karol Chłopicki | Krakowski KKT | 8 |
6 | Korociński Piotr | UKKT Praga Płd. | 5 |
5 | Kamil Rak | Krakowski KKT | 4 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Adam Wilczyński | KK Pruszków | 96 |
2 | Antoni Czechowski | Krakowski KKT | 50 |
3 | Karol Chłopicki | Krakowski KKT | 37 |
4 | Mikołaj Muchowski | Lubelski KKT | 23 |
5 | Michał Biesaga | Krakowski KKT | 18 |
6 | Piotr Korociński | UKKT Praga Płd. | 11 |
7 | Wiktor Wolanin | Krakowski KKT | 5 |
8 | Borys Kwiatek | JKKT Janów Lub. | 1 |
9 | Szymon Wolski | JKKT Janów Lub. | 1 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Antoni Czechowski | Krakowski KKT | 73 |
2 | Mikołaj Muchowski | Lubelski KKT | 34 |
3 | Wiktor Wolanin | Krakowski KKT | 27 |
4 | Mikołaj Łaganowski | TS Sokól | 24 |
4 | Adam Wilczyński | KK Pruszków | 24 |
5 | Łukasz Marlęga | KK Pruszków | 18 |
6 | Karol Chłopicki | Krakowski KKT | 17 |
7 | Michał Biesaga | Krakowski KKT | 8 |
8 | Piotr Korociński | UKKT Praga Płd | 5 |
9 | Borys Kwaitkowski | JKKT Janów Lub | 1 |
9 | Szymon Wolski | JKKT Janów Lub | 1 |
Młodzieżowiec kobieta
Kata
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Dominika Kmiecik | Krakowski KKT | 71 |
2 | Eliza Piszczek | Krakowski KKT | 67 |
3 | Zofia Taranczewska | Krakowksi KKT | 34 |
4 | Kaja Krzesłowska | TS Sokół | 10 |
5 | Wiktoria Łuczyńska | Samuraj Gniezno | 9 |
6 | Anna Popławska | MUKS Bytom | 7 |
7 | Amelia Więckowska | Akademia Sportu i Karate | 6 |
8 | Nikola Wirowska | TS Sokół | 5 |
9 | Dominika Łukasiewicz | KK Pruszków | 4 |
Kumite
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Kaja Krzesłowska | TS Sokół | 83 |
2 | Anna Popławska | MUKS Bytom | 36 |
3 | Zofia Taranczewska | Krakowski KKT | 31 |
4 | Eliza Piszczek | Krakowski KKT | 20 |
5 | Dominika Kmiecik | Krakowski KKT | 17 |
6 | Małgorzata Flaszczyńska | KK Pruszków | 8 |
7 | Magdalena Popiół | KKT Nowy Sącz | 7 |
8 | Amelia Więckowska | Akademia Sportu i Karate | 6 |
Fukugo
Imię i nazwisko | klub | liczba punktów | |
---|---|---|---|
1 | Zofia Taranczewska | Krakowski KKT | 52 |
2 | Dominika Kmiecik | Krakowski KKT | 43 |
3 | Eliza Piszczek | Krakowski KKT | 35 |
4 | Wiktoria Łuczyńska | Samuraj Gniezno | 33 |
4 | Kaja Krzesłowska | TS Sokół | 33 |
5 | Anna Popławska | MUKS Bytom | 16 |
6 | Dominika Łukasiewicz | KK Pruszków | 8 |
7 | Amelia Więckowska | Akademia Sportu i Karate | 6 |