Polski Związek Karate Tradycyjnego
Ranking Zawodników Młodzieżowiec PZKT
Młodzieżowiec mężczyzna
Kata
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Mikołaj Muchowski | Lubelski KKT | 128 |
2 | Adam Kolasiński | Instytut KT | 95 |
3 | Oliwier Szkudlarek | TS Sokół | 69 |
4 | Wiktor Wolanin | Krakowski KKT | 27 |
4 | Patryk Wróblewski | KK Pruszków | 27 |
4 | Maciej Florek | KK Nidan | 27 |
4 | Tomasz Rudkiewicz | KK Nidan | 27 |
5 | Antoni Czechowski | Krakowski KKT | 25 |
6 | Maciek Koguciuk | KK Pruszków | 12 |
6 | Mateusz Cyman | KK Wejherowo | 12 |
6 | Hubert Pietrzak-Rogala | HIKARI Oleśnica | 12 |
6 | Kacper Sterniczuk | TS Sokół | 12 |
6 | Bartosz Mysera | TS Sokół | 12 |
7 | Stanisław Skaropiński | Ośrodek Kultury w Byczynie | 9 |
7 | Nikodem Jarząbek | KK Gdynia | 9 |
8 | Igor Gawroński | TS Sokół | 4 |
Kumite
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Patryk Wróblewski | KK Pruszków | 109 |
2 | Antoni Czechowski | Krakowski KKT | 69 |
3 | Mikołaj Muchowski | Lubelski KKT | 44 |
4 | Wiktor Wolanin | Krakowski KKT | 35 |
5 | Tomasz Rudkiewicz | KK Nidan | 35 |
6 | Oliwier Szkudlarek | TS Sokół | 31 |
7 | Maciej Florek | KK Nidan | 29 |
8 | Nikodem Jarząbek | KK Gdynia | 25 |
9 | Adam Kolasiński | Instytut KT | 23 |
10 | Maciek Koguciuk | KK Pruszków | 16 |
10 | Łukasz Szkolniak | KK Pruszków | 16 |
10 | Mateusz Cyman | KK Wejherowo | 16 |
10 | Bartosz Mysera | TS Sokół | 16 |
11 | Kacper Sterniczuk | TS Sokół | 12 |
11 | Hubert Pietrzak-Rogala | HIKARI Oleśnica | 12 |
12 | Stanisław Skaropiński | Ośrodek Kultury w Byczynie | 9 |
13 | Igor Gawroński | TS Sokół | 8 |
14 | Piotr Grajewski | KK Pruszków | 4 |
Fukugo
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Antoni Czechowski | Krakowski KKT | 71 |
1 | Tomasz Rudkiewicz | KK Nidan | 71 |
2 | Mikołaj Muchowski | Lubelski KKT | 66 |
3 | Patryk Wróblewski | KK Pruszków | 40 |
4 | Oliwier Szkudlarek | TS Sokół | 39 |
5 | Wiktor Wolanin | Krakowski KKT | 35 |
5 | Adam Kolasiński | Instytut KT | 35 |
6 | Maciej Florek | KK Nidan | 27 |
7 | Nikodem Jarząbek | KK Gdynia | 17 |
8 | Bartosz Mysera | TS Sokół | 14 |
9 | Hubert Pietrzak-Rogala | HIKARI Oleśnica | 12 |
9 | Kacper Sterniczuk | TS Sokół | 12 |
9 | Maciej Koguciuk | KK Pruszków | 12 |
10 | Stanisław Skaropiński | Ośrodek Kultury w Byczynie | 9 |
11 | Igor Gawroński | TS Sokół | 6 |
12 | Piotr Grajewski | KK Pruszków | 4 |
Młodzieżowiec kobieta
Kata
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Eliza Piszczek | Krakowski KKT | 78 |
2 | Oliwia Karolewska | KS Hikari Oleśnica | 67 |
3 | Anna Popławska | MUKS Bytom | 21 |
4 | Aleksandra Błach | Krakowski KKT | 18 |
5 | Nadia Malinowska | KK Pruszków | 17 |
5 | Wiktoria Kośka | TS Sokół | 17 |
6 | Małgorzata Patyna | KK Gdynia | 15 |
7 | Zofia Taranczewska | Krakowski KKT | 14 |
8 | Zuzanna Zabrzygraj | KK Pruszków | 12 |
8 | Ewa Czechowska | Krakowski KKT | 12 |
8 | Agata Bożek | ASIK | 12 |
8 | Wiktoria Warzecha | KK Nidan | 12 |
9 | Hanna Kuczma | Tomaszowska ASW | 11 |
10 | Weronika Leszka | KKT Kuro-obi | 6 |
11 | Anna Wypych | KK Wejherowo | 4 |
Kumite
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Eliza Piszczek | Krakowski KKT | 66 |
2 | Nadia Malinowska | KK Pruszków | 49 |
3 | Zofia Taranczewska | Krakowski KKT | 38 |
4 | Wiktoria Kośka | TS Sokół | 31 |
5 | Zuzanna Zabrzygraj | KK Pruszków | 28 |
6 | Anna Popławska | MUKS Bytom | 27 |
7 | Małgorzata Patyna | KK Gdynia | 23 |
8 | Wiktoria Warzecha | KK Nidan | 16 |
9 | Anna Łysek | TS Sokół | 15 |
10 | Aleksandra Błach | Krakowski KKT | 12 |
10 | Agata Bożek | ASIK | 12 |
11 | Małgorzata Flaszczyńska | KK Pruszków | 8 |
12 | Zuzanna Trzoska | KKT Kuro-Obi | 2 |
Fukugo
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Eliza Piszczek | Krakowski KKT | 64 |
2 | Zofia Taranczewska | Krakowski KKT | 56 |
3 | Anna Popławska | MUKS Bytom | 40 |
4 | Wiktoria Kośka | TS Sokół | 38 |
5 | Zuzanna Zabzygraj | KK Pruszków | 24 |
6 | Małgorzata Patyna | KK Gdynia | 19 |
7 | Wiktoria Warzecha | KK Nidan | 16 |
8 | Aleksandra Błach | Krakowski KKT | 15 |
9 | Nadia Malinowska | KK Pruszków | 13 |
10 | Ewa Czechowska | Krakowski KKT | 12 |
10 | Agata Bożek | ASIK | 12 |
11 | Oliwia Karolewska | HIKARI Oleśnica | 11 |
12 | Hanna Kuczma | Tomaszowska ASW | 7 |
13 | Anna Łysek | TS Sokół | 5 |
14 | Anna Wypych | KK Wejherowo | 2 |
15 | Weronika Leszka | KKT Kuro-obi | 3 |
16 | Zuzanna Trzoska | KKT Kuro-obi | 1 |