Polski Związek Karate Tradycyjnego
Ranking Zawodników Juniorzy PZKT
Juniorzy
Kata
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 87 |
2 | Feliks Kotuła | Krakowski KKT | 63 |
3 | Filip Agustynowicz-Kowalczyk | TS Sokół | 47 |
4 | Julian Szewczyk | TS Sokoł | 27 |
5 | Nikodem Gawłowski | TS Sokół | 21 |
6 | Wojciech Liszka | Krakowski KKT | 17 |
7 | Franciszek Niebylski | Ośrodek Kultury w Byczynie | 16 |
8 | Konrad Kałasznikow | KK Nidan | 15 |
8 | Kacper Kosiński | KK Pruszków | 15 |
8 | Jakub Wiecheć | Krakowski KKT | 15 |
9 | Filip Gawroński | KK Bytów | 14 |
10 | Jakub Okrój | Instytut KT | 12 |
10 | Wojciech Pawelus | Klub Karate 44 | 12 |
10 | Wiktor Herbaczyński | KK Pruszków | 12 |
10 | Mateusz Maciejowski | Krakowski KKT | 12 |
10 | Hubert Wojciechowski | HIKARI Oleśnica | 12 |
10 | Eryk Zieliński | KK Pruszków | 12 |
10 | Karol Serwatka | Janowski KKT | 12 |
10 | Igor Kasprzak | KKT Kuro-obi | 12 |
10 | Mateusz Woźnica | Janowski KKT | 12 |
Kumite
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 135 |
2 | Nikodem Gawłowski | TS Sokół | 47 |
3 | Julian Szewczyk | TS Sokół | 43 |
4 | Feliks Kotuła | Krakowski KKT | 27 |
4 | Filip Agustynowicz-Kowalczyk | TS Sokół | 27 |
5 | Igor Kasprzak | KKT Kuro-Obi | 24 |
6 | Eryk Zieliński | KK Pruszków | 20 |
6 | Wiktor Herbaczyński | KK Pruszków | 20 |
7 | Kacper Kośński | KK Pruszków | 19 |
8 | FIip Gawroński | KK Bytów | 16 |
8 | Wojciech Pawelus | Karate 44 | 16 |
8 | Hubert Wojciechowski | HIKARI Oleśnica | 16 |
8 | Kacper Kwiatkowski | TS Sokół | 16 |
9 | Konrad Kałasznikow | KK Nidan | 15 |
9 | Wojciech Liszka | Krakowski KKT | 15 |
10 | Mateusz Maciejowski | Krakowski KKT | 12 |
10 | Franciszek Niebylski | Ośrodek Kultury w Byczynie | 12 |
10 | Jakub Okrój | Instytut KT | 12 |
10 | Jakub Wiecheć | Krakowski KKT | 12 |
10 | Mateusz Woźnica | Janowski KKT | 12 |
10 | Karol Serwatka | Janowski KKT | 12 |
10 | Bartosz Cybulski | KK Sochaczew | 12 |
Fukugo
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Łukasz Rychel | TS Sokół | 127 |
2 | Feliks Kotuła | Krakowski KKT | 63 |
3 | Nikodem Gawłowski | TS Sokół | 30 |
4 | Julian Szewczyk | TS Sokół | 27 |
5 | Filip Agustynowicz-Kowalczyk | TS Sokół | 25 |
6 | Hubert Wojciechowski | HIKARI Oleśnica | 22 |
7 | Filip Gawroński | KK Bytów | 17 |
8 | Igor Kasprzak | KK Kuro-obi | 16 |
8 | Wojciech Liszka | Krakowski KKT | 16 |
9 | Kacper Kosiński | KK Pruszków | 15 |
9 | Konrad Kałasznikow | KK Nidan | 15 |
9 | Jakub Wiecheć | Krakowski KKT | 15 |
10 | Wiktor Herbaczyński | KK Pruszków | 12 |
10 | Eryk Zieliński | KK Pruszków | 12 |
10 | Mateusz Maciejowski | Krakowski KKT | 12 |
10 | Franciszek Niebylski | Ośrodek Kultury w Bycznie | 12 |
10 | Jakub Okrój | Instytut KT | 12 |
10 | Wojciech Pawelus | Karate 44 | 12 |
10 | Mateusz Woźnica | Janowski KKT | 12 |
10 | Karol Serwatka | Janowski KKT | 12 |
11 | Bartosz Cybulski | KK Sochaczew | 2 |
Juniorki
Kata
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Monika Ostrowska | Lubelski KKT | 119 |
2 | Magdalena Rózyło | MUKS Bytom | 107 |
3 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 37 |
4 | Natalia Ptaszek | Krakowski KKT | 33 |
5 | Milena Janusz | Krakowski KKT | 19 |
5 | Zuzanna Wróblewska | TS Sokół | 19 |
6 | Amelia Kamińska | TS Sokół | 18 |
7 | Zofia Błachut | Krakowski KKT | 15 |
7 | Zuzanna Osińska | TS Sokół | 15 |
7 | Zuzanna Płatek | Krakowski KKT | 15 |
8 | Angelika Lewandowska | Akademicki KKT | 14 |
9 | Matylda Cichy | Hikari Oleśnica | 12 |
9 | Zofia Groblica | AKT Koszalin | 12 |
9 | Zofia Hilczer | Krakowski KKT | 12 |
9 | Julia Kamińska | Kluczborski KKT | 12 |
9 | Lilianna Kusek | MUkS Bytom | 12 |
9 | Hanna Pikos | Krakowski KKT | 12 |
9 | Izabela Wyka | Kraśnicki KKT | 12 |
10 | Zuzanna Panek | Dębicka AKT | 9 |
11 | Natalia Bielicka | KK Gdynia | 3 |
11 | Monika Toporowicz | AKT Kazoku | 3 |
12 | Olga Kacprzak | AKT Płock | 2 |
Kumite
1 | Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów |
---|---|---|---|
2 | Monika Ostrowska | Lubelski KKT | 79 |
3 | Natalia Bielicka | KK Gdynia | 63 |
4 | Kinga Gawrońśka | TS Sokół | 51 |
5 | Zuzanna Wróblewska | TS Sokół | 47 |
6 | Magdalena Różyło | MUKS Bytom | 43 |
7 | Izabela Wyka | Kraśnicki KKT | 24 |
8 | Zuzanna Osińska | TS Sokół | 23 |
9 | Milena Janusz | Krakowski KKT | 21 |
10 | Matylda Cichy | HIKARI Oleśnica | 20 |
11 | Monika Toporowicz | AKT Kazoku | 19 |
12 | Angelika Lewandowska | Akademicki KKT | 16 |
13 | Zofia Błachut | Krakowski KKT | 15 |
13 | Zuzanna Płatek | Krakowski KKT | 15 |
13 | Natalia Ptaszek | Krakowski KKT | 15 |
14 | Zofia Groblica | AKT Koszalin | 12 |
14 | Zofia Hilczer | Krakowski KKT | 12 |
14 | Julia Kamińska | Kluczborski KKT | 12 |
14 | Lilianna Kusek | MUKS Bytom | 12 |
14 | Hanna Pikos | Krakowski KKT | 12 |
14 | Amelia Kamińska | TS Sokół | 12 |
15 | Zuzanna Panek | Dębicka AKT | 9 |
16 | Zofia Woźnialis | KK Pruszków | 4 |
16 | Olga Kacprzak | AKT Płock | 4 |
16 | Kaja Zygmunt | Hikari Oleśnica | 4 |
16 | Maja Stępień | Wrocławski IKT | 4 |
Fukugo
Imię i nazwisko | Klub | Liczba Punktów | |
---|---|---|---|
1 | Monika Ostrowska | Lubelski KKT | 99 |
2 | Magdalena Rózyło | MUKS Bytom | 63 |
3 | Kinga Gawrońska | TS Sokół | 40 |
4 | Zuzanna Wróblewska | TS Sokół | 29 |
5 | Natalia Bielicka | KK Gdynia | 25 |
6 | Zuzanna Osińska | TS Sokół | 23 |
7 | Natalia Ptaszek | Krakowska KKT | 20 |
8 | Angelika Lewandowska | Akademicki KKT | 18 |
9 | Milena Janusz | Krakowski KKT | 17 |
10 | Zofia Błachut | Krakowski KKT | 15 |
11 | Zuzanna Płatek | Krakowski KKT | 15 |
12 | Matylda Cichy | HIKARI Oleśnica | 14 |
13 | Amelia Kamińska | TS Sokół | 13 |
14 | Zofia Groblica | AKT Koszalin | 12 |
14 | Zofia Hilczer | Krakowski KKT | 12 |
14 | Julia Kamińska | Kluczborski KKT | 12 |
14 | Lilianna Kusek | MUKS Bytom | 12 |
14 | Hanna Pikos | Krakowski KKT | 12 |
14 | Izabela Wyka | Kraśnicki KKT | 12 |
15 | Zuzanna Panek | Dębicka AKT | 9 |
16 | Olga Kacprzak | AKT Płock | 3 |
17 | Zofia Woźnialis | KK Pruszków | 2 |
18 | Maja Stępień | Wrocławski IKT | 2 |